torsdag 10 maj 2012
Förlåt - Igen...
På 8 veckor har ni alltså gått/joggat/cyklat/skidat:
1. Ida: 60+72+73+107+202+106+92,3+98= 830,3km
2. Emelie C: 62+79+87,9+72,9+104,8+108+98,7+93= 706,3km
3. Elin R: 56,6+65+65+86,1+95,3+117,9+74,2+62,6= 622,7km
4. Cilla: 38+56+58,5+60+67,6+34+61+61,3= 436,4km Fint!
5. Minna: 52,2+41+89+12+0+74+55+43,3= 366,5km
6. Jennifer C: 66,7+78+38+15+20,3+32+12,5+30= 292,6km
7. Elin A: 42+46+36+32+26+33+41+35= 291km
8. L8: 22+30,4+45,3+52,7+29,5+38+42,3+???= 260,2km
9. Tess: 24+13+18+23+32+0+38+75,6= 223,6km
10. Jag :45,3+0+25,3+58,4+15,3+23,6+9,2+12,3= 189,4km
11. Malin: 39,5+6,4+36,4+8,3+24,9+35,6+24+43 = 218,1km
12. Eva Yman:??? + ???+0+31,5+43+48+???+57 =179,5km
13. Helena: 18+15+10+32+34+16+???+28= 153km
14. Linda: 11 + 12,3+15,25+14,6+14,2+6+11,8+20,5= 105,5km
15. Lina O: 8+5+6+2,5+7+0+8+???= 36,5km
Jag skäms för att jag inte sammanställt listan i tid på typ tre gånger nu, men här är den och ni är ju helt fantastiska!
Puss på er!
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
46 hade jag förra veckan
SvaraRadera